8MP 10CH NVR 4K H.265+ Smart Detection Video Recorder no Elzoneta Security IP Camera System EY-N10C8
Loaʻa iā Elzoneta 10CH NVR ke komo ʻana i ka IPC wehewehe kiʻekiʻe, kākoʻo ia i ke komo ʻelua kahawai no kēlā me kēia IPC, kākoʻo i ka ʻimi kaʻa, hoʻohui kaʻa, hoʻopaʻa kaʻa, a me ka ʻike kaʻa.Hoʻoholo i nā pilikia mai ka hoʻonohonoho paʻakikī.
Pehea wau e kūʻai ai i nā kāmela cctv mai elzoneta?
E hoʻouna mai iā mākou i ka leka uila a i ʻole e kelepona iā mākou ma ka pūnaewele, hiki iā mākou ke hoʻouna i nā kikoʻī hou aku iā ʻoe.
Pehea e loaʻa ai iaʻu nā waiwai mai elzoneta?
Hoʻouna mākou i nā waiwai ma ke kai, ea a hōʻike i ka dhl / ups / fedex.
ʻO ka pahu me: 1 x 10CH NVR (ʻaʻole i hoʻokomo i ka pā paʻakikī) 1 x Power Adapter
NVR Kuloko | |
Hōʻike No. | EY-N10C8 |
Pūnaehana | Mstar SSR621Q kahua |
Hoʻokomo wikiō | Loaʻa i ka IPC wehewehe kiʻekiʻe,Kākoʻo i ke komo ʻelua kahawai no kēlā me kēia IPC, Kākoʻo i ka ʻimi ʻakomi, hoʻohui ʻakomi, hoʻopaʻa hoʻopaʻa ʻakomi, ʻike mua, zero debugging;komo i ka bandwidth 64Mbps |
Hoʻopuka wikiō | 1ch HDMI puka1ch VGA puka Hoʻoholo: 1024x768/60HZ, 1280x720/60HZ, 1280x1024/60HZ, 1600x1200/60HZ, 1920x1080/50HZ, 1920x1020/60HZ, 1920x1080/60HZ; Kākoʻo i ka nānā ʻana o ka mea kūʻai aku UYC; Kākoʻo i ka ʻike wikiwiki APP; Kākoʻo i ka hoʻokaʻawale ʻana i nā ʻāpana he nui; 1/4/6/8/9/10 namua manawa maoli |
IPC Access hoʻonā | Loaʻa piha loa iā 10CH 8MP/5MP/4MP/3MP/2MP; |
Hoʻoholo Hoʻopaʻa | Kākoʻo 8MP/5MP/4MP/3MP/1080P/960P/720P/960H/D1/2CIF/CIF/QCIF |
Paʻi wikiō | Kākoʻo H.265+/H.265/H.264 decoding;1CH 8MP@30fps / 1CH 5MP@30fps / 2CH 4MP@30fps / 4CH 3MP@20fps / 4CH 2MP@30fps |
Leo | Kūlana G.711, kākoʻo i ka hoʻopaʻa leo a me ka wikiō;kākoʻo i ka hoʻopuka leo leo HDMI, kākoʻo i ka hoʻopuka leo, kākoʻo i ka leo o ka mea kūʻai aku UYC a me ka nānā wikiō a me ka pāʻani; |
Waihona | 1 SATA interface, kākoʻo kēlā me kēia kikowaena i kahi diski paʻakikī me ka nui o 10TB;kākoʻo i ka hoʻopaʻa ʻana i ka manawa, ka hoʻopaʻa ʻana i nā loulou ʻike neʻe, ka hoʻopaʻa ʻana i ka pilina alaala, ka hoʻopaʻa ʻana i nā palena ʻāina, ka hoʻopaʻa ʻana i ka hoʻopaʻa ʻana i ka ʻāina;kākoʻo no nā mea mālama USB waho e hoʻihoʻi (e like me ka disk U maʻamau, ka pā paʻakikī paʻa); |
ʻIkepili Pūnaewele | 1 RJ45 Ethernet interface, kākoʻo 10/100M adaptive;Kākoʻo i ka TCP/IP, IPv4, DHCP, NTP, RTSP, ONVIF, P2P, SMTP a me nā ʻōnaehana pūnaewele ʻē aʻe; |
Hana ʻē aʻe | Kākoʻo i ka nānā mua / hoʻopaʻa ʻana / hoʻouna ʻana / lawelawe mamao, kākoʻo i ka loulou alarm, kākoʻo UYC mea kūʻai aku polokalamu nānā mamao; |
NVR waho | |
Imua | Nā hōʻailona kūlana 3 no ka lako mana, wikiō a me ka hoʻoili pūnaewele;kākoʻo i ka paia; |
Awa Kuwaho | 2 USB2.0 awa (hope);kākoʻo ʻiole, hoʻonui USB, lawe mai a hoʻokuʻu aku; |
Generala | |
ʻO ka haʻahaʻa hana | 10%-90% |
Ka Mahana Hana | -10 ℃-+55 ℃ |
Lako ikehu | DC+12V/2A |
Hoʻohana mana | ≤3W (ʻaʻole me ka paʻakikī) |
Kaumaha | Ma kahi o 1.5 kg |
Anana Huahana | 380*316*53mm (W*D*H) |